- 424032 г.Йошкар-Ола, ул.Ленинградская 2
- 8 (8362) 51-05-20
- 8 (964) 861-05-20
- Пн-Вс: с 7:00 до 19:00
Аренда гусеничного экскаватора ООО"Форвест"
Наши услуги аренды гусеничного экскаватора XE 225DN:

Model | Ед. изм. | XE225DN | |||
Операционный вес | kg | 21500 | |||
Объем ковша | m³ | 1.0 | |||
Двигатель | Модель | Engine | 1104D-E44TA | ||
Tип | Прямая инжекция | — | √ | ||
4 тактный | — | √ | |||
Водное охлаждение | — | √ | |||
Турбонаддув | — | √ | |||
Промежуточный охладитель воздух-воздух | — | √ | |||
Количество цилиндров | — | 4 | |||
Номинальная мощность | kW/r/min | 106/2200 | |||
Макс.крутящий момент/скорость | N.m/rpm | 516/1400 | |||
Объем двигателя | L | 4.4 | |||
Основные данные | Ходовая скорость (выс./низ.)(H/L) | km/h | 5.5/3.3 | ||
Скорость порота платформы | r/min | 13,2 | |||
Преодоление подъема | % | 70% (≤35) | |||
Давление на грунт | kPa | 54 | |||
Усилие резания грунта ковшом | kN | 149 | |||
Усилие копания рукояти | kN | 111 | |||
Максимальное тяговое усилие | kN | 226 | |||
Гидравлическая система | Главный насос | — | XCMG | ||
Номинальный поток главного насоса | L/min | 2×234 | |||
Давление главного клапана безопасности | MPa | 34,3/37 | |||
Давление в ходовой части | MPa | 34,3 | |||
Давление поворота платформы | MPa | 28 | |||
Давление пилотной системы | MPa | 3.9 | |||
Объемы | Топливный бак | L | 300 | ||
Гидравлический бак | L | 135 | |||
Моторное масло | L | 7,2 | |||
Охлаждающая жидкость | L | 25 | |||
Рабочее устройство | Стандарт | Длина стрелы | mm | 5680 | |
Длина рукоятки | mm | 2520 | |||
Вместимость ковша | m³ | 1.0 | |||
Вместимость ковша | m³ | 0,9/1,0/1,05/1,1/1,2 Грунтовый ковш 1.0/1,05 Усиленный ковш 0,9 Скальный ковш |
Рабочая область
Tип | XE180WD |
A Максимальная высота копания, mm | 9620 |
B Максимальная высота выгрузки, mm | 6780 |
C Максимальная глубина копания, mm | 6680 |
D Глубина копания поверхности D8 футов, mm | 6500 |
E Максимальная глубина вертикального копания, mm | 5715 |
F Максимальный радиус копания, mm | 9940 |
G Минимальный радиус поворота, mm | 3530 |
Комплектация
№ | Элементы | XE225DN |
1 | Двигатель | Perkins |
2 | Главный насос | XCMG |
3 | Главный клапан | XCMG |
4 | Поворотный мотор | XCMG |
5 | Ходовой мотор | XCMG |
Дополнительное оборудование
Остались вопросы?
Позвони нам или напиши в WhatsApp или оставьте заявку

Контакты:
- 424032 г.Йошкар-Ола, ул.Ленинградская 2
- 8 (8362) 51-05-20
- 8 (964) 861-05-20
- Пн-Вс: с 7:00 до 19:00
- ©2017-2025. ООО "Форвест". Все права защищены
- Политика конфиденциальности