- 424032 г.Йошкар-Ола, ул.Ленинградская 2
- 8 (964) 861-05-20
- Пн-Вс: с 7:00 до 19:00
Аренда экскаватора ООО"Форвест"
Наши услуги аренды экскаватора XE 180WD:

| Model | Ед. изм. | XE180WD | |||
| Операционный вес | kg | 17600 | |||
| Объем ковша | m³ | 0.89 | |||
| Двигатель | Модель | Engine | QSB4,5 | ||
| Tип | Прямая инжекция | — | √ | ||
| 4 тактный | — | √ | |||
| Водное охлаждение | — | √ | |||
| Турбонаддув | — | √ | |||
| Промежуточный охладитель воздух-воздух | — | √ | |||
| Количество цилиндров | — | 4 | |||
| Номинальная мощность | kW/r/min | 104/2000 | |||
| Макс.крутящий момент/скорость | N.m/rpm | 586/1500 | |||
| Объем двигателя | L | 4,5 | |||
| Основные данные | Ходовая скорость (выс./низ.)(H/L) | km/h | 24/6.5 | ||
| Скорость порота платформы | r/min | 9,5 | |||
| Преодоление подъема | Град. | ≤30 | |||
| Давление на грунт | kPa | / | |||
| Усилие резания грунта ковшом | kN | 125 | |||
| Усилие копания рукояти | kN | 75 | |||
| Максимальное тяговое усилие | kN | 117 | |||
| Гидравлическая система | Главный насос | — | K5V80DTP | ||
| Номинальный поток главного насоса | L/min | 2×168 | |||
| Давление главного клапана безопасности | MPa | 32/35 | |||
| Давление в ходовой части | MPa | 35 | |||
| Давление поворота платформы | MPa | 26 | |||
| Давление пилотной системы | MPa | 40 | |||
| Объемы | Топливный бак | L | 250 | ||
| Гидравлический бак | L | 115 | |||
| Моторное масло | L | 11 | |||
| Рабочее устройство | Стандарт | Длина стрелы | mm | 5100 | |
| Длина рукоятки | mm | 2620 | |||
| Вместимость ковша | m³ | 0.89 | |||
| Внешние размеры | A: Общая длина (транспортная) | mm | 8580 |
| B: Общая ширина (транспортная) | mm | 2490 | |
| C: Общая высота (транспортная) | mm | 3190 | |
| D: Ширина платформы | mm | 2490 | |
| F: Дорожный просвет с противовесом, mm | mm | 1260 | |
| G: Минимальный дорожный просвет, mm | mm | 390 | |
| H: Колесная база, mm | mm | 2850 | |
| J: Радиус поворота хвостовой части, mm | mm | 2480 | |
| K: Общая ширина одной шины, mm | mm | 2 х 270 | |
| Расстояние от передней оси до центра поворота | vv | 1550 | |
| Высота капота двигателя | mm | 2505 |
Рабочая область
| Tип | XE180WD |
| L1:Макс. высота копания, mm | 9130 |
| L3:Макс. глубина копания, mm | 5835 |
| L4:максимальная высота сброса, mm | 6460 |
| L6: Макс. радиус копания (на земле), mm | 8815 |
| Максимальная дальность копания | 9015 |
| Максимальная высота подъема отвала | 425 |
| Максимальная глубина резания отвала | 148 |
Комплектация
| № | Элементы | XE180WD |
| 1 | Двигатель | Cummins |
| 2 | Главный насос | Kawasaki |
| 3 | Главный клапан | parker |
| 4 | Поворотный мотор | DOOSAN |
| 5 | Ходовой мотор | Linde |
Дополнительное оборудование
Остались вопросы?
Позвони нам или напиши в WhatsApp или оставьте заявку

Контакты:
- 424032 г.Йошкар-Ола, ул.Ленинградская 2
- 8 (8362) 51-05-20
- 8 (964) 861-05-20
- Пн-Вс: с 7:00 до 19:00
- ©2017-2025. ООО "Форвест". Все права защищены
- Политика конфиденциальности